Faltas cometidas UEFA Conference League 2026-27
Domi Berlanga (Inter D'Escaldes) lidera o ranking de faltas cometidas do UEFA Conference League com 10. Em seguida: Salah-Eddine Oulad (9), Ákos Markgráf (9) e Nelson Ishiwatari (7).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Conference League Faltas cometidas
Quem lidera o ranking de faltas cometidas do UEFA Conference League?
Domi Berlanga (Inter D'Escaldes) lidera com 10.