Passes certos UEFA Conference League 2026-27
Jacob Sørensen (SK Brann) lidera o ranking de passes certos do UEFA Conference League com 187. Em seguida: Bart van Rooij (174), Anwar Hernández (172) e Ruud Nijstad (170).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Passes |
|---|---|---|
| 1 | 187 | |
| 2 | 174 | |
| 3 | 172 | |
| 4 | 170 | |
| 5 | 169 | |
| 6 | 167 | |
| 7 | 160 | |
| 8 | 154 | |
| 9 | 148 | |
| 10 | 147 | |
| 11 | 146 | |
| 12 | 144 | |
| 13 | 143 | |
| 14 | 142 | |
| 15 | 141 | |
| 15 | 141 | |
| 17 | 140 | |
| 18 | 139 | |
| 18 | 139 | |
| 18 | 139 | |
| 21 | 136 | |
| 21 | 136 | |
| 23 | 132 | |
| 24 | 131 | |
| 25 | 128 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Conference League Passes certos
Quem lidera o ranking de passes certos do UEFA Conference League?
Jacob Sørensen (SK Brann) lidera com 187.