Faltas sofridas UEFA Conference League 2026-27
Ramón Terrats (Getafe) lidera o ranking de faltas sofridas do UEFA Conference League com 11. Em seguida: Iago Siqueira (10), Julius Eskesen (8) e Nicola Zalewski (8).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Sofridas |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Conference League Faltas sofridas
Quem lidera o ranking de faltas sofridas do UEFA Conference League?
Ramón Terrats (Getafe) lidera com 11.