Chutes no gol UEFA Conference League 2026-27
Ildi Gruda (Egnatia) e Paris Brunner (AS Monaco) dividem a liderança do ranking de chutes no gol do UEFA Conference League com 6. Em seguida: Albian Ajeti (5), Niklas Castro (5) e Noah Holm (5).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | No gol |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Conference League Chutes no gol
Quem lidera o ranking de chutes no gol do UEFA Conference League?
Ildi Gruda (Egnatia) e Paris Brunner (AS Monaco) dividem a liderança do ranking de chutes no gol do UEFA Conference League com 6.