Tiros UEFA Conference League 2026-27
Noah Holm (SK Brann) lidera el ranking de tiros de UEFA Conference League con 11. Le siguen Cyriel Dessers (10), Bamba Dieng (10) y Santiago Godoy (9).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | Tiros |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 |
Preguntas frecuentes de UEFA Conference League Tiros
¿Quién lidera el ranking de tiros de UEFA Conference League?
Noah Holm (SK Brann) es primero con 11.