Estadísticas de jugadores UEFA Conference League 2026-27
Rankings de jugadores de UEFA Conference League 2026-27: goleadores, asistencias, tiros, pases, porterías a cero y tarjetas, actualizados tras cada jornada.
Máximos goleadoresRanking completo →
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 |
Máximos asistentesRanking completo →
| # | Jugador | Asist. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
Tiros a puertaRanking completo →
| # | Jugador | T. puerta |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 |
TirosRanking completo →
| # | Jugador | Tiros |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 |
Pases precisosRanking completo →
| # | Jugador | Pases |
|---|---|---|
| 1 | 187 | |
| 2 | 174 | |
| 3 | 172 | |
| 4 | 170 | |
| 5 | 169 |
ParadasRanking completo →
| # | Jugador | Paradas |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 11 | |
| 3 | 11 | |
| 3 | 11 |
Tarjetas amarillasRanking completo →
| # | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
Tarjetas rojasRanking completo →
| # | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Faltas cometidasRanking completo →
| # | Jugador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 |
Faltas recibidasRanking completo →
| # | Jugador | F. recib. |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 |