Statistiques des joueurs UEFA Conference League 2026-27
Classements des joueurs UEFA Conference League 2026-27 : buteurs, passeurs, tirs, passes, clean sheets et cartons, mis à jour après chaque journée.
Meilleurs buteursClassement complet →
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 |
Meilleurs passeursClassement complet →
| # | Joueur | Passes D. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
Tirs cadrésClassement complet →
| # | Joueur | Cadrés |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 |
TirsClassement complet →
| # | Joueur | Tirs |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 |
Passes réussiesClassement complet →
| # | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1 | 187 | |
| 2 | 174 | |
| 3 | 172 | |
| 4 | 170 | |
| 5 | 169 |
ArrêtsClassement complet →
| # | Joueur | Arrêts |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 11 | |
| 3 | 11 | |
| 3 | 11 |
Cartons jaunesClassement complet →
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
Cartons rougesClassement complet →
| # | Joueur | CR |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Fautes commisesClassement complet →
| # | Joueur | Fautes |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 |
Fautes subiesClassement complet →
| # | Joueur | Subies |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 |