UEFA Conference League 2026-27 シュート数
UEFA Conference Leagueのシュート数は Noah Holm(SK Brann)が 11 で首位。続いて Cyriel Dessers(10)、Bamba Dieng(10)、Santiago Godoy(9)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | シュート |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 |
UEFA Conference Leagueシュート数 よくある質問
UEFA Conference Leagueのシュート数の首位は?
Noah Holm(SK Brann)が 11 で首位です。