UEFA Conference League 2026-27 セーブ数
UEFA Conference Leagueのセーブ数は Johannes Kreidl(KuPS Kuopio)が 14 で首位。続いて Jan Hanus(12)、Andreas Hansen(11)、Jaylan Hankins(11)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | セーブ |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 11 | |
| 3 | 11 | |
| 3 | 11 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 10 | 8 | |
| 11 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 19 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 23 | 5 | |
| 23 | 5 | |
| 23 | 5 |
UEFA Conference Leagueセーブ数 よくある質問
UEFA Conference Leagueのセーブ数の首位は?
Johannes Kreidl(KuPS Kuopio)が 14 で首位です。