欧协联 2026-27 射门榜
Noah Holm(SK Brann)以 11 领跑欧协联射门榜。其后是 Cyriel Dessers(10)、Bamba Dieng(10)、Santiago Godoy(9)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 射门 |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 |
欧协联射门榜常见问题
欧协联射门榜谁排第一?
Noah Holm(SK Brann)以 11 排名第一。