欧协联 2026-27 射手榜
Albian Ajeti(FC Lugano)、Cyriel Dessers(Panathinaikos)、Niklas Castro(SK Brann)、Noah Holm(SK Brann) 等 5 项以 3 并列欧协联射手榜第一。其后是 Santiago Godoy(2)、Mohamed Salah(2)、Andreas Cornelius(2)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 |
欧协联射手榜常见问题
欧协联射手王是谁?
Albian Ajeti(FC Lugano)、Cyriel Dessers(Panathinaikos)、Niklas Castro(SK Brann)、Noah Holm(SK Brann) 等 5 项以 3 并列欧协联射手榜第一。