德甲 2026-27 扑救榜
Loris Karius(Schalke 04)以 43 领跑德甲扑救榜。其后是 Maarten Vandevoordt(37)、Moritz Nicolas(36)、Noah Atubolu(35)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 扑救 |
|---|---|---|
| 1 | 43 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 29 | |
| 9 | 27 | |
| 9 | 27 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 17 | |
| 14 | 17 | |
| 14 | 17 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 9 | |
| 21 | 4 | |
| 21 | 4 | |
| 23 | 1 | |
| 23 | 1 |
德甲扑救榜常见问题
德甲扑救榜谁排第一?
Loris Karius(Schalke 04)以 43 排名第一。