德甲 2026-27 助攻榜
Harry Kane(Bayern Munich)、Marco Grüll(Werder Bremen)、Antonio Nusa(RB Leipzig)以 6 并列德甲助攻榜第一。其后是 Sheraldo Becker(4)、Miguel Gutiérrez(4)、Fabian Rieder(4)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 出场 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | |
| 1 | 8 | 6 | |
| 1 | 8 | 6 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 5 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 6 | 2 | |
| 12 | 6 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 12 | 3 | 2 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 |
德甲助攻榜常见问题
德甲助攻榜谁排第一?
Harry Kane(Bayern Munich)、Marco Grüll(Werder Bremen)、Antonio Nusa(RB Leipzig)以 6 并列德甲助攻榜第一。