Meilleurs passeurs Bundesliga 2026-27
Harry Kane (Bayern Munich), Marco Grüll (Werder Bremen) et Antonio Nusa (RB Leipzig) sont à égalité en tête du classement « meilleurs passeurs » de Bundesliga avec 6. Suivent : Sheraldo Becker (4), Miguel Gutiérrez (4) et Fabian Rieder (4).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | MJ | Passes D. |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | |
| 1 | 8 | 6 | |
| 1 | 8 | 6 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 5 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 6 | 2 | |
| 12 | 6 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 12 | 3 | 2 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 |
FAQ Bundesliga Meilleurs passeurs
Qui est en tête du classement « meilleurs passeurs » de Bundesliga ?
Harry Kane (Bayern Munich), Marco Grüll (Werder Bremen) et Antonio Nusa (RB Leipzig) sont à égalité en tête du classement « meilleurs passeurs » de Bundesliga avec 6.