Statistiques des joueurs Bundesliga 2026-27
Classements des joueurs Bundesliga 2026-27 : buteurs, passeurs, tirs, passes, clean sheets et cartons, mis à jour après chaque journée.
Meilleurs buteursClassement complet →
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 5 |
Meilleurs passeursClassement complet →
| # | Joueur | Passes D. |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 |
Tirs cadrésClassement complet →
| # | Joueur | Cadrés |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 13 | |
| 4 | 13 |
TirsClassement complet →
| # | Joueur | Tirs |
|---|---|---|
| 1 | 37 | |
| 2 | 35 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 29 |
Passes réussiesClassement complet →
| # | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1 | 639 | |
| 2 | 570 | |
| 3 | 565 | |
| 4 | 545 | |
| 5 | 532 |
ArrêtsClassement complet →
| # | Joueur | Arrêts |
|---|---|---|
| 1 | 43 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 34 |
Cartons jaunesClassement complet →
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 |
Cartons rougesClassement complet →
| # | Joueur | CR |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Fautes commisesClassement complet →
| # | Joueur | Fautes |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 5 | 16 |
Fautes subiesClassement complet →
| # | Joueur | Subies |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 |