Bundesliga 2026-27 선수 기록
Bundesliga 2026-27 선수 순위: 득점, 도움, 슈팅, 패스, 클린시트, 경고·퇴장. 매 라운드 업데이트.
득점 순위전체 순위 →
도움 순위전체 순위 →
유효 슈팅전체 순위 →
| # | 선수 | 유효슈팅 |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 13 | |
| 4 | 13 |
슈팅전체 순위 →
| # | 선수 | 슈팅 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | |
| 2 | 35 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 29 |
패스 성공전체 순위 →
| # | 선수 | 패스 |
|---|---|---|
| 1 | 639 | |
| 2 | 570 | |
| 3 | 565 | |
| 4 | 545 | |
| 5 | 532 |
선방전체 순위 →
| # | 선수 | 선방 |
|---|---|---|
| 1 | 43 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 34 |
경고전체 순위 →
퇴장전체 순위 →
파울전체 순위 →
| # | 선수 | 파울 |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 5 | 16 |
피파울전체 순위 →
| # | 선수 | 피파울 |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 |