Bundesliga 2026-27 피파울
Bundesliga 피파울 1위: Maurice Krattenmacher (SV Elversberg), 23. 그 뒤로 Michael Olise (18), Marius Bulter (17), Satoshi Tanaka (17).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 피파울 |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 6 | 16 | |
| 6 | 16 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 11 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 14 | 13 | |
| 14 | 13 | |
| 14 | 13 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 25 | 11 |
Bundesliga 피파울 자주 묻는 질문
Bundesliga 피파울 1위는?
1위는 Maurice Krattenmacher (SV Elversberg), 23.