Faltas recibidas Bundesliga 2026-27
Maurice Krattenmacher (SV Elversberg) lidera el ranking de faltas recibidas de Bundesliga con 23. Le siguen Michael Olise (18), Marius Bulter (17) y Satoshi Tanaka (17).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | F. recib. |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 6 | 16 | |
| 6 | 16 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 11 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 14 | 13 | |
| 14 | 13 | |
| 14 | 13 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 25 | 11 |
Preguntas frecuentes de Bundesliga Faltas recibidas
¿Quién lidera el ranking de faltas recibidas de Bundesliga?
Maurice Krattenmacher (SV Elversberg) es primero con 23.