Paradas Bundesliga 2026-27
Loris Karius (Schalke 04) lidera el ranking de paradas de Bundesliga con 43. Le siguen Maarten Vandevoordt (37), Moritz Nicolas (36) y Noah Atubolu (35).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | Paradas |
|---|---|---|
| 1 | 43 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 29 | |
| 9 | 27 | |
| 9 | 27 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 17 | |
| 14 | 17 | |
| 14 | 17 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 9 | |
| 21 | 4 | |
| 21 | 4 | |
| 23 | 1 | |
| 23 | 1 |
Preguntas frecuentes de Bundesliga Paradas
¿Quién lidera el ranking de paradas de Bundesliga?
Loris Karius (Schalke 04) es primero con 43.