Defesas Bundesliga 2026-27
Loris Karius (Schalke 04) lidera o ranking de defesas do Bundesliga com 43. Em seguida: Maarten Vandevoordt (37), Moritz Nicolas (36) e Noah Atubolu (35).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Defesas |
|---|---|---|
| 1 | 43 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 29 | |
| 9 | 27 | |
| 9 | 27 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 17 | |
| 14 | 17 | |
| 14 | 17 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 9 | |
| 21 | 4 | |
| 21 | 4 | |
| 23 | 1 | |
| 23 | 1 |
Perguntas frequentes sobre Bundesliga Defesas
Quem lidera o ranking de defesas do Bundesliga?
Loris Karius (Schalke 04) lidera com 43.