Arrêts Bundesliga 2026-27
Loris Karius (Schalke 04) est en tête du classement « arrêts » de Bundesliga avec 43. Suivent : Maarten Vandevoordt (37), Moritz Nicolas (36) et Noah Atubolu (35).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | Arrêts |
|---|---|---|
| 1 | 43 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 29 | |
| 9 | 27 | |
| 9 | 27 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 17 | |
| 14 | 17 | |
| 14 | 17 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 9 | |
| 21 | 4 | |
| 21 | 4 | |
| 23 | 1 | |
| 23 | 1 |
FAQ Bundesliga Arrêts
Qui est en tête du classement « arrêts » de Bundesliga ?
Loris Karius (Schalke 04) est premier avec 43.