Máximos asistentes Bundesliga 2026-27
Harry Kane (Bayern Munich), Marco Grüll (Werder Bremen) y Antonio Nusa (RB Leipzig) comparten el primer puesto del ranking de máximos asistentes de Bundesliga con 6. Le siguen Sheraldo Becker (4), Miguel Gutiérrez (4) y Fabian Rieder (4).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | |
| 1 | 8 | 6 | |
| 1 | 8 | 6 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 5 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 6 | 2 | |
| 12 | 6 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 12 | 3 | 2 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 | |
| 41 | 8 | 1 |
Preguntas frecuentes de Bundesliga Máximos asistentes
¿Quién lidera el ranking de máximos asistentes de Bundesliga?
Harry Kane (Bayern Munich), Marco Grüll (Werder Bremen) y Antonio Nusa (RB Leipzig) comparten el primer puesto del ranking de máximos asistentes de Bundesliga con 6.