德甲 2026-27 被犯规榜
Maurice Krattenmacher(SV Elversberg)以 23 领跑德甲被犯规榜。其后是 Michael Olise(18)、Marius Bulter(17)、Satoshi Tanaka(17)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 被犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 6 | 16 | |
| 6 | 16 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 11 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 14 | 13 | |
| 14 | 13 | |
| 14 | 13 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 25 | 11 |
德甲被犯规榜常见问题
德甲被犯规榜谁排第一?
Maurice Krattenmacher(SV Elversberg)以 23 排名第一。