Bundesliga 2026-27 選手データ
Bundesliga 2026-27 の選手ランキング:得点、アシスト、シュート、パス、クリーンシート、カード。毎節更新。
得点ランキングランキング全体 →
アシストランキングランキング全体 →
| # | 選手 | アシスト |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 |
枠内シュート数ランキング全体 →
| # | 選手 | 枠内 |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 13 | |
| 4 | 13 |
シュート数ランキング全体 →
| # | 選手 | シュート |
|---|---|---|
| 1 | 37 | |
| 2 | 35 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 29 |
パス成功数ランキング全体 →
| # | 選手 | パス |
|---|---|---|
| 1 | 639 | |
| 2 | 570 | |
| 3 | 565 | |
| 4 | 545 | |
| 5 | 532 |
セーブ数ランキング全体 →
| # | 選手 | セーブ |
|---|---|---|
| 1 | 43 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 34 |
イエローカードランキング全体 →
レッドカードランキング全体 →
ファウル数ランキング全体 →
| # | 選手 | ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 5 | 16 |
被ファウル数ランキング全体 →
| # | 選手 | 被ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 |