Faltas cometidas Serie A 2026-27
Lewis Ferguson (Bologna) lidera el ranking de faltas cometidas de Serie A con 22. Le siguen Douglas Luiz (19), Paul Mendy (19) y Gonçalo Ramos (17).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 |
Preguntas frecuentes de Serie A Faltas cometidas
¿Quién lidera el ranking de faltas cometidas de Serie A?
Lewis Ferguson (Bologna) es primero con 22.