Fautes commises Serie A 2026-27
Lewis Ferguson (Bologna) est en tête du classement « fautes commises » de Serie A avec 22. Suivent : Douglas Luiz (19), Paul Mendy (19) et Gonçalo Ramos (17).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | Fautes |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 |
FAQ Serie A Fautes commises
Qui est en tête du classement « fautes commises » de Serie A ?
Lewis Ferguson (Bologna) est premier avec 22.