Faltas cometidas Serie A 2026-27
Lewis Ferguson (Bologna) lidera o ranking de faltas cometidas do Serie A com 22. Em seguida: Douglas Luiz (19), Paul Mendy (19) e Gonçalo Ramos (17).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 |
Perguntas frequentes sobre Serie A Faltas cometidas
Quem lidera o ranking de faltas cometidas do Serie A?
Lewis Ferguson (Bologna) lidera com 22.