意甲 2026-27 犯规榜
Lewis Ferguson(Bologna)以 22 领跑意甲犯规榜。其后是 Douglas Luiz(19)、Paul Mendy(19)、Gonçalo Ramos(17)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 |
意甲犯规榜常见问题
意甲犯规榜谁排第一?
Lewis Ferguson(Bologna)以 22 排名第一。