Serie A 2026-27 파울
Serie A 파울 1위: Lewis Ferguson (Bologna), 22. 그 뒤로 Douglas Luiz (19), Paul Mendy (19), Gonçalo Ramos (17).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 파울 |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 21 | 13 |
Serie A 파울 자주 묻는 질문
Serie A 파울 1위는?
1위는 Lewis Ferguson (Bologna), 22.