Paradas Serie A 2026-27
Filip Stankovic (Venezia), Maduka Okoye (Udinese) y Lorenzo Palmisani (Frosinone) comparten el primer puesto del ranking de paradas de Serie A con 41. Le siguen Marco Carnesecchi (40), Elia Caprile (39) y Wladimiro Falcone (37).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | Paradas |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 1 | 41 | |
| 1 | 41 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 39 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 33 | |
| 8 | 33 | |
| 10 | 32 | |
| 10 | 32 | |
| 12 | 29 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 19 | |
| 17 | 18 | |
| 17 | 18 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 9 | |
| 24 | 8 | |
| 25 | 7 |
Preguntas frecuentes de Serie A Paradas
¿Quién lidera el ranking de paradas de Serie A?
Filip Stankovic (Venezia), Maduka Okoye (Udinese) y Lorenzo Palmisani (Frosinone) comparten el primer puesto del ranking de paradas de Serie A con 41.