Serie A 2026-27 セーブ数
Serie Aのセーブ数は Filip Stankovic(Venezia)、Maduka Okoye(Udinese)、Lorenzo Palmisani(Frosinone)が 41 で首位タイ。続いて Marco Carnesecchi(40)、Elia Caprile(39)、Wladimiro Falcone(37)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | セーブ |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 1 | 41 | |
| 1 | 41 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 39 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 33 | |
| 8 | 33 | |
| 10 | 32 | |
| 10 | 32 | |
| 12 | 29 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 19 | |
| 17 | 18 | |
| 17 | 18 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 9 | |
| 24 | 8 | |
| 25 | 7 |
Serie Aセーブ数 よくある質問
Serie Aのセーブ数の首位は?
Serie Aのセーブ数は Filip Stankovic(Venezia)、Maduka Okoye(Udinese)、Lorenzo Palmisani(Frosinone)が 41 で首位タイ。