Serie A 2026-27 選手データ
Serie A 2026-27 の選手ランキング:得点、アシスト、シュート、パス、クリーンシート、カード。毎節更新。
得点ランキングランキング全体 →
アシストランキングランキング全体 →
| # | 選手 | アシスト |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 |
枠内シュート数ランキング全体 →
| # | 選手 | 枠内 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 |
シュート数ランキング全体 →
| # | 選手 | シュート |
|---|---|---|
| 1 | 43 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 32 |
パス成功数ランキング全体 →
| # | 選手 | パス |
|---|---|---|
| 1 | 676 | |
| 2 | 662 | |
| 3 | 650 | |
| 3 | 650 | |
| 5 | 624 |
セーブ数ランキング全体 →
| # | 選手 | セーブ |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 1 | 41 | |
| 1 | 41 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 39 |
イエローカードランキング全体 →
レッドカードランキング全体 →
ファウル数ランキング全体 →
| # | 選手 | ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 |
被ファウル数ランキング全体 →
| # | 選手 | 被ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 20 | |
| 4 | 20 |