Serie A 2026-27 シュート数
Serie Aのシュート数は Nico Paz(Como)が 43 で首位。続いて Franco Mastantuono(38)、Donyell Malen(35)、Marcus Thuram(33)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | シュート |
|---|---|---|
| 1 | 43 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 31 | |
| 6 | 31 | |
| 8 | 30 | |
| 8 | 30 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 27 | |
| 11 | 27 | |
| 11 | 27 | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 25 | |
| 15 | 25 | |
| 15 | 25 | |
| 18 | 23 | |
| 18 | 23 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 19 | |
| 22 | 19 | |
| 22 | 19 | |
| 22 | 19 |
Serie Aシュート数 よくある質問
Serie Aのシュート数の首位は?
Nico Paz(Como)が 43 で首位です。