La Liga 2026-27 選手データ
La Liga 2026-27 の選手ランキング:得点、アシスト、シュート、パス、クリーンシート、カード。毎節更新。
得点ランキングランキング全体 →
| # | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 8 |
アシストランキングランキング全体 →
| # | 選手 | アシスト |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 |
枠内シュート数ランキング全体 →
| # | 選手 | 枠内 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 14 |
シュート数ランキング全体 →
| # | 選手 | シュート |
|---|---|---|
| 1 | 59 | |
| 2 | 58 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 31 |
パス成功数ランキング全体 →
| # | 選手 | パス |
|---|---|---|
| 1 | 819 | |
| 2 | 779 | |
| 3 | 752 | |
| 4 | 738 | |
| 5 | 652 |
セーブ数ランキング全体 →
| # | 選手 | セーブ |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 40 | |
| 2 | 40 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 36 |
イエローカードランキング全体 →
| # | 選手 | 警告 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
レッドカードランキング全体 →
ファウル数ランキング全体 →
| # | 選手 | ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 21 | |
| 4 | 21 |
被ファウル数ランキング全体 →
| # | 選手 | 被ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 23 | |
| 4 | 23 |