西甲 2026-27 球员数据
西甲 2026-27 球员榜单:射手榜、助攻榜、射门、传球、零封与红黄牌,每轮比赛后更新。
射手榜完整榜单 →
| # | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 8 |
助攻榜完整榜单 →
射正榜完整榜单 →
| # | 球员 | 射正 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 14 |
射门榜完整榜单 →
| # | 球员 | 射门 |
|---|---|---|
| 1 | 59 | |
| 2 | 58 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 31 |
传球榜完整榜单 →
| # | 球员 | 传球 |
|---|---|---|
| 1 | 819 | |
| 2 | 779 | |
| 3 | 752 | |
| 4 | 738 | |
| 5 | 652 |
扑救榜完整榜单 →
| # | 球员 | 扑救 |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 40 | |
| 2 | 40 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 36 |
黄牌榜完整榜单 →
| # | 球员 | 黄牌 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
红牌榜完整榜单 →
犯规榜完整榜单 →
| # | 球员 | 犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 21 | |
| 4 | 21 |
被犯规榜完整榜单 →
| # | 球员 | 被犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 23 | |
| 4 | 23 |