西甲 2026-27 红牌榜
Mario Martín(Getafe)以 2 领跑西甲红牌榜。其后是 Kiko Femenía(1)、Yuri Berchiche(1)、Marcos Alonso(1)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 红牌 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
西甲红牌榜常见问题
西甲红牌榜谁排第一?
Mario Martín(Getafe)以 2 排名第一。