La Liga 2026-27 レッドカード
La Ligaのレッドカードは Mario Martín(Getafe)が 2 で首位。続いて Kiko Femenía(1)、Yuri Berchiche(1)、Marcos Alonso(1)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 退場 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
La Ligaレッドカード よくある質問
La Ligaのレッドカードの首位は?
Mario Martín(Getafe)が 2 で首位です。