La Liga 2026-27 セーブ数
La Ligaのセーブ数は Álvaro Valles(Real Betis)が 46 で首位。続いて Alfonso Herrero(40)、Julen Agirrezabala(40)、Andrei Radu(39)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | セーブ |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 40 | |
| 2 | 40 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 35 | |
| 6 | 35 | |
| 6 | 35 | |
| 9 | 32 | |
| 9 | 32 | |
| 9 | 32 | |
| 12 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 23 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | 21 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 11 | |
| 23 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 25 | 6 |
La Ligaセーブ数 よくある質問
La Ligaのセーブ数の首位は?
Álvaro Valles(Real Betis)が 46 で首位です。