La Liga 2026-27 선수 기록
La Liga 2026-27 선수 순위: 득점, 도움, 슈팅, 패스, 클린시트, 경고·퇴장. 매 라운드 업데이트.
득점 순위전체 순위 →
| # | 선수 | 골 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 8 |
도움 순위전체 순위 →
유효 슈팅전체 순위 →
| # | 선수 | 유효슈팅 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 14 |
슈팅전체 순위 →
| # | 선수 | 슈팅 |
|---|---|---|
| 1 | 59 | |
| 2 | 58 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 31 |
패스 성공전체 순위 →
| # | 선수 | 패스 |
|---|---|---|
| 1 | 819 | |
| 2 | 779 | |
| 3 | 752 | |
| 4 | 738 | |
| 5 | 652 |
선방전체 순위 →
| # | 선수 | 선방 |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 40 | |
| 2 | 40 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 36 |
경고전체 순위 →
| # | 선수 | 경고 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
퇴장전체 순위 →
파울전체 순위 →
| # | 선수 | 파울 |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 21 | |
| 4 | 21 |
피파울전체 순위 →
| # | 선수 | 피파울 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 23 | |
| 4 | 23 |