La Liga 2026-27 파울
La Liga 파울 1위: Jon Aramburu (Real Sociedad), 28. 그 뒤로 Lucas Boyé (26), Lucien Agoumé (22), Omar El Hilali (21).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 파울 |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 21 | |
| 4 | 21 | |
| 6 | 20 | |
| 6 | 20 | |
| 8 | 19 | |
| 8 | 19 | |
| 10 | 18 | |
| 11 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 23 | 14 | |
| 23 | 14 | |
| 23 | 14 |
La Liga 파울 자주 묻는 질문
La Liga 파울 1위는?
1위는 Jon Aramburu (Real Sociedad), 28.