Faltas cometidas La Liga 2026-27
Jon Aramburu (Real Sociedad) lidera o ranking de faltas cometidas do La Liga com 28. Em seguida: Lucas Boyé (26), Lucien Agoumé (22) e Omar El Hilali (21).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 21 | |
| 4 | 21 | |
| 6 | 20 | |
| 6 | 20 | |
| 8 | 19 | |
| 8 | 19 | |
| 10 | 18 | |
| 11 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 23 | 14 | |
| 23 | 14 | |
| 23 | 14 |
Perguntas frequentes sobre La Liga Faltas cometidas
Quem lidera o ranking de faltas cometidas do La Liga?
Jon Aramburu (Real Sociedad) lidera com 28.