Passes certos La Liga 2026-27
Rodri (Barcelona) lidera o ranking de passes certos do La Liga com 819. Em seguida: Renato Veiga (779), Pau Cubarsí (752) e Víctor Chust (738).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Passes |
|---|---|---|
| 1 | 819 | |
| 2 | 779 | |
| 3 | 752 | |
| 4 | 738 | |
| 5 | 652 | |
| 6 | 635 | |
| 7 | 611 | |
| 8 | 605 | |
| 9 | 588 | |
| 10 | 580 | |
| 11 | 558 | |
| 12 | 549 | |
| 13 | 547 | |
| 14 | 544 | |
| 15 | 536 | |
| 16 | 529 | |
| 17 | 512 | |
| 18 | 501 | |
| 19 | 498 | |
| 20 | 495 | |
| 21 | 483 | |
| 22 | 480 | |
| 23 | 475 | |
| 24 | 469 | |
| 25 | 467 |
Perguntas frequentes sobre La Liga Passes certos
Quem lidera o ranking de passes certos do La Liga?
Rodri (Barcelona) lidera com 819.