Pases precisos La Liga 2026-27
Rodri (Barcelona) lidera el ranking de pases precisos de La Liga con 819. Le siguen Renato Veiga (779), Pau Cubarsí (752) y Víctor Chust (738).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | Pases |
|---|---|---|
| 1 | 819 | |
| 2 | 779 | |
| 3 | 752 | |
| 4 | 738 | |
| 5 | 652 | |
| 6 | 635 | |
| 7 | 611 | |
| 8 | 605 | |
| 9 | 588 | |
| 10 | 580 | |
| 11 | 558 | |
| 12 | 549 | |
| 13 | 547 | |
| 14 | 544 | |
| 15 | 536 | |
| 16 | 529 | |
| 17 | 512 | |
| 18 | 501 | |
| 19 | 498 | |
| 20 | 495 | |
| 21 | 483 | |
| 22 | 480 | |
| 23 | 475 | |
| 24 | 469 | |
| 25 | 467 |
Preguntas frecuentes de La Liga Pases precisos
¿Quién lidera el ranking de pases precisos de La Liga?
Rodri (Barcelona) es primero con 819.