Fautes commises La Liga 2026-27
Jon Aramburu (Real Sociedad) est en tête du classement « fautes commises » de La Liga avec 28. Suivent : Lucas Boyé (26), Lucien Agoumé (22) et Omar El Hilali (21).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | Fautes |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 21 | |
| 4 | 21 | |
| 6 | 20 | |
| 6 | 20 | |
| 8 | 19 | |
| 8 | 19 | |
| 10 | 18 | |
| 11 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 23 | 14 | |
| 23 | 14 | |
| 23 | 14 |
FAQ La Liga Fautes commises
Qui est en tête du classement « fautes commises » de La Liga ?
Jon Aramburu (Real Sociedad) est premier avec 28.