Statistiques des joueurs La Liga 2026-27
Classements des joueurs La Liga 2026-27 : buteurs, passeurs, tirs, passes, clean sheets et cartons, mis à jour après chaque journée.
Meilleurs buteursClassement complet →
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 8 |
Meilleurs passeursClassement complet →
| # | Joueur | Passes D. |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 |
Tirs cadrésClassement complet →
| # | Joueur | Cadrés |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 14 |
TirsClassement complet →
| # | Joueur | Tirs |
|---|---|---|
| 1 | 59 | |
| 2 | 58 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 31 |
Passes réussiesClassement complet →
| # | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1 | 819 | |
| 2 | 779 | |
| 3 | 752 | |
| 4 | 738 | |
| 5 | 652 |
ArrêtsClassement complet →
| # | Joueur | Arrêts |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 40 | |
| 2 | 40 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 36 |
Cartons jaunesClassement complet →
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
Cartons rougesClassement complet →
| # | Joueur | CR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
Fautes commisesClassement complet →
| # | Joueur | Fautes |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 21 | |
| 4 | 21 |
Fautes subiesClassement complet →
| # | Joueur | Subies |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 23 | |
| 4 | 23 |