UEFA Europa League 2026-27 得点ランキング
UEFA Europa Leagueの得点ランキングは Kristoffer Zachariassen(Ferencvaros)、Sergio Gómez(Real Sociedad)、Yéremy Pino(Crystal Palace)、Nick Woltemade(Juventus)など全 6 件が 3 で首位タイ。続いて Tjaronn Chery(2)、Bryan Linssen(2)、Jonas Hofmann(2)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 1 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 |
UEFA Europa League得点ランキング よくある質問
UEFA Europa Leagueの得点王は?
UEFA Europa Leagueの得点ランキングは Kristoffer Zachariassen(Ferencvaros)、Sergio Gómez(Real Sociedad)、Yéremy Pino(Crystal Palace)、Nick Woltemade(Juventus)など全 6 件が 3 で首位タイ。