UEFA Europa League 2026-27 득점 순위
UEFA Europa League 득점 순위 공동 1위: Kristoffer Zachariassen (Ferencvaros), Sergio Gómez (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Nick Woltemade (Juventus) 외 총 6개, 3. 그 뒤로 Tjaronn Chery (2), Bryan Linssen (2), Jonas Hofmann (2).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 경기 | 골 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 1 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 |
UEFA Europa League 득점 순위 자주 묻는 질문
UEFA Europa League 득점왕은?
UEFA Europa League 득점 순위 공동 1위: Kristoffer Zachariassen (Ferencvaros), Sergio Gómez (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Nick Woltemade (Juventus) 외 총 6개, 3.