Artilharia UEFA Europa League 2026-27
Kristoffer Zachariassen (Ferencvaros), Sergio Gómez (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Nick Woltemade (Juventus) e mais 2 dividem a liderança do ranking de artilharia do UEFA Europa League com 3. Em seguida: Tjaronn Chery (2), Bryan Linssen (2) e Jonas Hofmann (2).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 1 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 | |
| 32 | 3 | 1 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Europa League Artilharia
Quem é o artilheiro do UEFA Europa League?
Kristoffer Zachariassen (Ferencvaros), Sergio Gómez (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Nick Woltemade (Juventus) e mais 2 dividem a liderança do ranking de artilharia do UEFA Europa League com 3.