UEFA Europa League 2026-27 セーブ数
UEFA Europa Leagueのセーブ数は Mateusz Lis(Lech Poznan)が 20 で首位。続いて Ofir Marciano(17)、Svetoslav Vutsov(15)、Anatoliy Trubin(14)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | セーブ |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 12 | |
| 6 | 12 | |
| 6 | 12 | |
| 6 | 12 | |
| 10 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 13 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 16 | 9 | |
| 16 | 9 | |
| 16 | 9 | |
| 16 | 9 | |
| 20 | 8 | |
| 20 | 8 | |
| 20 | 8 | |
| 23 | 7 | |
| 23 | 7 | |
| 23 | 7 |
UEFA Europa Leagueセーブ数 よくある質問
UEFA Europa Leagueのセーブ数の首位は?
Mateusz Lis(Lech Poznan)が 20 で首位です。