Ligue 1 2026-27 피파울
Ligue 1 피파울 1위: Lamine Camara (AS Monaco), 33. 그 뒤로 Jean-Victor Makengo (26), Gessime Yassine (26), Simon Ebonog (22).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 피파울 |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 26 | |
| 2 | 26 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 17 | |
| 8 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 23 | 13 | |
| 23 | 13 | |
| 23 | 13 |
Ligue 1 피파울 자주 묻는 질문
Ligue 1 피파울 1위는?
1위는 Lamine Camara (AS Monaco), 33.